Konečné výsledky sezóny 2007/2008

Dospelí - II. trieda sever - konečná tabuľka 2007 / 2008

Mužstvo Z V R P  B
1 Trenčianske Teplice 26 20 4 2 79:21 64
2 Veľké Bierovce/Opatovce 26 19 4 3 83:28 61
3 Dolná Súča 26 16 3 7 65:44 51
4 Drietoma 26 14 2 10 50:44 44
5 Svinná 26 12 6 8 57:40 42
6 Zamarovce 26 12 5 9 62:47 41
7 Záblatie 26 13 1 12 54:52 40
8 Mníchova Lehota 26 11 6 9 40:40 39
9 Beckov 26 10 4 12 52:60 34
10 Neporadza 26 11 1 14 57:72 34
11 Ivanovce 26 8 3 15 37:70 27
12 Skalka nad Váhom 26 7 2 17 31:51 23
13 TTS Trenčín 26 3 5 18 35:81 14
14 Omšenie 26 1 4 21 43:95 7


Dorast -  V. liga - Sever - 2007 / 2008

# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1. Dolné Kočkovce 30 22 1 7 76 : 29 67 22
2. Beluša 30 18 6 6 65 : 33 60 15
3. Nová Dubnica 30 18 4 8 69 : 43 58 13
4. Kanianka 30 16 7 7 66 : 35 55 10
5. Horné Ozorovce 30 16 3 11 73 : 53 51 6
6. Drietoma 30 15 4 11 57 : 46 49 4
7. Chynorany 30 14 6 10 57 : 58 48 3
8. Streženice 30 14 4 12 51 : 31 46 1
9. Nitrianske Pravno 30 13 4 13 51 : 60 43 -2
10. Zemianske Kostoľany 30 13 3 14 78 : 73 42 -3
11. Košeca 30 12 3 15 60 : 59 39 -6
12. Stará Turá 30 10 4 16 53 : 71 34 -11
13. Ladce 30 9 2 19 45 : 70 29 -16
14. Považská Teplá 30 8 5 17 44 : 76 29 -16
15. Horné Sŕnie 30 6 2 22 32 : 73 20 -25
16. Sebedražie 30 5 4 21 23 : 90 19 -26


Dorast II. trieda sever - 2007 / 2008 - postupuje mužstvo Dorastu „ B „ a bude hrať „ Majstrovstvá oblasti „.

Mužstvo Z V R P  B
1 Drietoma B 14 9 3 2 45:21 30
2 Svinná 14 8 3 3 46:30 27
3 Trenčianske Teplice 14 8 1 5 53:52 25
4 Trenčianska Teplá 14 6 2 6 37:42 20
5 Bobot 14 5 2 7 36:55 17
6 Záblatie 14 4 4 6 42:26 16
7 Selec 14 4 2 8 40:39 14
8 Neporadza 14 3 1 10 22:56 10



Žiaci II. tieda " B" - 2007 / 2008

Mužstvo Z V R P  B
1 Zemianske Podhradie 18 15 2 1 74:5 47
2 Veľké Bierovce/Opatovce 18 15 0 3 124:23 45
3 Drietoma 18 10 3 5 49:39 33
4 Bošáca 18 9 2 7 59:48 29
5 Chocholná-Velčice 17 8 1 8 61:47 25
6 Beckov 18 8 1 9 33:29 25
7 Ivanovce 17 7 0 10 36:57 21
8 Selec 17 5 1 11 31:62 16
9 Dolné Srnie 17 3 0 14 19:88 9
10 Záblatie 18 3 0 15 27:115 9