Rozlosovanie 2011/2012
II Trieda sever, muži – jeseň 2011/2012
| kolo | Deň | Dátum | Začiatok | Odchod aut. | |||||
| 1 | Dolná Poruba | - | Drietoma | Nedeľa | 7.8 | 10:30 | 09:00 | ||
| 2 | Drietoma | - | M.Lehota | Nedeľa | 14.8 | 17:00 | |||
| 3 | Selec | - | Drietoma | Nedeľa | 21.8 | 17:00 | 15:45 | ||
| 4 | Drietoma | - | M.Lieskové | Nedeľa | 28.8 | 17:00 | |||
| 5 | Skalka | - | Drietoma | Nedeľa | 4.9 | 16:00 | 14:45 | ||
| 6 | Drietoma | - | Ivanovce | Nedeľa | 11.9 | 16:00 | |||
| 7 | Opatová n/V | - | Drietoma | Nedeľa | 18.9 | 15:30 | 14:15 | ||
| 8 | Drietoma | - | Klúčové | Nedeľa | 25.9 | 15:30 | |||
| 9 | Záblatie | - | Drietoma | Nedeľa | 2.10 | 14:30 | 13:30 | ||
| 10 | Drietoma | - | Bobot | Nedeľa | 9.10 | 14:30 | |||
| 11 | Svinná | - | Drietoma | Nedeľa | 16.10 | 14:00 | 12:45 | ||
| 12 | Drietoma | - | Neporadza | Nedeľa | 23.10 | 14:00 | |||
| 13 | Nová Ves | - | Drietoma | Nedeľa | 30.10 | 14:00 | 12:30 | ||
5.liga sever, dorast - jeseň 2011/2012
| kolo | Deň | Dátum | Začiatok | Odchod aut. | |||||
| 1 | Drietoma | - | Kanianka | Nedeľa | 7.8 | 14:00 | |||
| 2 | St.Turá | - | Drietoma | Nedeľa | 14.8 | 14:30 | 13:00 | ||
| 3 | Drietoma | - | Šimonovany | Sobota | 20.8 | 17:00 | |||
| 4 | Streženice | - | Drietoma | Nedeľa | 28.8 | 14:30 | 13:00 | ||
| 5 | Drietoma | - | H.Poruba | Sobota | 3.9 | 16:00 | |||
| 6 | Chynorany | - | Drietoma | Sobota | 10.9 | 16:00 | 14:15 | ||
| 7 | Drietoma | - | Tr.Turná | Sobota | 17.9 | 15:30 | |||
| 8 | Brvnište | - | Drietoma | Sobota | 24.9 | 15:30 | 13:30 | ||
| 9 | Drietoma | - | Plevník | Sobota | 1.10 | 14:30 | |||
| 10 | Bošáca | - | Drietoma | Nedeľa | 9.10 | 10:30 | 09:00 | ||
| 11 | Drietoma | - | Bošany | Sobota | 15.10 | 14:00 | |||
| 12 | D.Kočkovce | - | Drietoma | Nedeľa | 23.10 | 11:30 | 10:00 | ||
| 13 | Drietoma | - | Košeca | Sobota | 29.10 | 14:00 | |||
| 14 | Papradno | - | Drietoma | Nedeľa | 6.11 | 11:00 | 09:00 | ||
| 15 | Drietoma | - | D.Vestenice | Sobota | 12.11 | 13:30 | |||
II. trieda B, žiaci- jeseň 2011/2012
| kolo | Deň | Dátum | Začiatok | Odchod aut. | |||||
| 1 | Chocholná | - | Drietoma | Nedeľa | 21.8 | 10:30 | 09:30 | ||
| 2 | Drietoma | - | Tr.Bohuslavice | Nedeľa | 28.8 | 10:30 | |||
| 3 | Beckov | - | Drietoma | Nedeľa | 4.9 | 10:30 | 09:15 | ||
| 4 | voľno | - | voľno | 11.9 | 10:30 | ||||
| 11 | N.Ves n/V | - | Drietoma | Štvrtok | 15.9 | 10:30 | 09:15 | ||
| 5 | Ivanovce | - | Drietoma | Nedeľa | 18.9 | 10:00 | 09:00 | ||
| 6 | Drietoma | - | Dol.Sŕnie | Nedeľa | 25.9 | 10:30 | |||
| 7 | Veľ.Bierovce | - | Drietoma | Nedeľa | 2.10 | 10:30 | 09:30 | ||
| 8 | Drietoma | - | Kočovce | Nedeľa | 9.10 | 10:30 | |||
| 9 | TTS TN | - | Drietoma | Nedeľa | 16.10 | 09:30 | 08:30 | ||
| 10 | Drietoma | - | Mor.Lieskové | Nedeľa | 23.10 | 10:30 | |||